28/04/2013
I titoli conquistati dal CENTRO STUDI KARATE

n.b. I dati dal 1988-1995 sono andati dispersi
Ananno | Denominazione Manifestazione | Ente | 1° |
2° |
3° |
2018 2017 2016 2015 2015 2014 |
WORLD CUP MALTA EUROCUP 2017 CAMPIONATO NAZIONALE COPPA ITALIA CAMPIONATO NAZIONALE CAMPIONATO NAZIONALE |
WMKF WMKF WMKF WMKF WMKF WMKF |
4 6 7 8 3 3 |
2 2 4 5 1 3 |
1 1 2 |
2013 | CAMPIONATO NAZIONALE | AICS | 6 | 1 | 1 |
“ | CAMPIONATO DEL MONDO | WMKF | 1 | 3 | 4 |
2012 | CAMPIONATO NAZIONALE | WMKF | 9 | 4 | 1 |
“ | CAMPIONATO DEL MONDO | WMKF | 14 | 7 | 1 |
2011 | CAMPIONATO DEL MONDO | WMKF | 12 | 7 | 11 |
“ | CAMPIONATO NAZIONALE | AICS | 3 | 1 | 5 |
2010 | CAMPIONATO DEL MONDO | WUMA | 9 | 9 | 3 |
“ | CAMPIONATO NAZIONALE | CSAIN | 12 | 8 | 4 |
2009 | CAMPIONATO NAZIONALE | WOMAA | 10 | 9 | 2 |
“ | CAMPIONATO INTERNAZIONALE | WOMAA | 7 | 2 | 6 |
2008 | CAMPIONATO DEL MONDO | WUMA | 2 | 1 | |
“ | CAMPIONATO NAZIONALE | WOMAA | 10 | 9 | 3 |
“ | CAMPIONATO NAZIONALE | AICS | 3 | 2 | |
2007 | CAMPIONATO NAZIONALE | AICS | 8 | 5 | 9 |
“ | CAMPIONATO NAZIONALE | WOMAA | 8 | 8 | 5 |
2006 | CAMPIONATO DEL MONDO | WUMA | 2 | ||
“ | CAMPIONATO NAZIONALE | AICS | 17 | 8 | 10 |
“ | CAMPIONATO INT.REG.LE | WOMAA | 7 | 7 | 5 |
2005 | CAMPIONATO NAZIONALE | AICS | 3 | 6 | 16 |
2004 | CAMPIONATO NAZIONALE | AICS | 1 | 14 | |
“ | CAMPIONATO REGIONALE | FIJLKAM | 2 | ||
“ | CAMPIONATO STUDENT. | FIJLKAM | 2 | 1 | |
2003 | CAMPIONATO NAZIONALE | AICS | 1 | 6 | 8 |
“ | CAMPIONATO INT.REG.LE | AICS | 1 | 1 | |
“ | CAMPIONATO REGIONALE | FIJLKAM | 2 | 2 | |
2002 | CAMPIONATO NAZIONALE | AICS | 2 | ||
“ | CAMPIONATO REGIONALE | FIJLKAM | 1 | ||
“ | CAMPIONATO STUDENTESCO | FIJLKAM | 2 | 1 | 4 |
2001 | CAMPIONATO REGIONALE | FIJLKAM | 3 | 6 | 5 |
2000 | CAMPIONATO REGIONALE | FILPJK | 2 | 1 | 2 |
“ | CAMPIONATO REGIONALE | AICS | 9 | ||
1999 | CAMPIONATO REGIONALE | FILPJK | 1 | 4 | 2 |
1998 | CAMPIONATO REGIONALE | FILPJK | 1 | 1 | |
1997 | CAMPIONATO NAZIONALE | AICS | 1 | 1 | |
1996 | CAMPIONATO NAZIONALE | ACSI | 9 |
